Τιμή πώλησης: 2999/3250/3390/3680 USD
| Όχι . | Μοντέλο | Μονάδα | SWD -10/12 | SWD -12/15 | SWD -15/15 | SWD -20/20 |
| 1 | Ικανότητα πλύσης | Κιλά | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | Χωρητικότητα ξήρανσης | Κιλά | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | Μέγεθος τυμπάνου στεγανοποίησης πλυντηρίου | mm | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | Όγκος τυμπάνου στεγανοποίησης πλυντηρίου | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | Ισχύς κινητήρα στεγανοποίησης πλυντηρίου | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | Μετατροπέας ισχύος | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | Μέγεθος τυμπάνου στεγνωτηρίου | mm | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | Όγκος τυμπάνου στεγνωτηρίου | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | Ισχύς στεγνωτηρίου | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | Δύναμη ανεμιστήρα | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | Ισχύς θέρμανσης | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | Συνολικές διαστάσεις | mm | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | Βάρος μηχανής | Κιλά | 600 | 640 | 783 | 1100 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Εμπορικό πλυντήριο εμπορικού πλυντηρίου Laundromat, Κίνα Εμπορικό πλυντήριο Laundromat Coin Κατασκευαστές πλυντηρίου, προμηθευτές, εργοστάσιο


